Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China/Japan/Duitsland |
|---|---|
| Merknaam: | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Certificering: | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Modelnummer: | 1.4835 roestvrij staalnaadloze buis |
| Min. bestelaantal: | 0.5-1 ton |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | in plastic zakken toen in bundels |
| Levertijd: | 15days-> |
| Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 7500 ton per jaar |
| Standaard: | DIN, ANSI, ISO, GB, JIS | Toepassing: | Vloeistofpijp, structuurpijp |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte: | Geanilleerd en gepiekerd, helder geanilleerd, gepolijst | Soorten:: | met een breedte van niet meer dan 15 mm |
| Dikte: | 0.5-100 mm | Buitendeursdiameter: | 6-813 mm |
| Materiaal: | Koolstofstaal, Roestvrij staal, legeringsstaal, Messing, koper | Proefproef: | Verstrekte, Vrije, Beschikbare vrij binnen 7days |
| Markeren: | Gelamineerde,gekruide naadloze buis,SS31803 Super Duplex Pipe |
||
hoogwaardige UNS 32750 2507 SS31803 Super Duplex Pipe
Productinformatie:
| Graad | C ≤ | Si ≤ | Mn ≤ | P ≤ | S ≤ | Ni ≤ | Cr ≤ |
| 201 | 0.12 | 0.75 | 7 | 0.045 | 0.045 | 1.00-1.28 | 13.70-15.70 |
| 202 | 0.15 | 1 | 2.25 | 0.045 | 0.045 | 4.07-4.17 | 14.00-16.00 |
| 304 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
| 304L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 8.00-13.00 | 18.00-20.00 |
| 309 | 0.15 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
| 310S | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
| 316 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
| 316L | 0.035 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 10.00-15.00 | 16.00-18.00 |
| 321 | 0.04-0.10 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 |
| 405 | 0.08 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 409 | 0.089 | 1 | 1 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 10.50-11.75 |
| 410 | 0.15 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 11.5-13.5 |
| 420 | 0.16-0.25 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 12.00-14.00 |
| 430 | 0.12 | 0.75 | 1 | 0.045 | 0.03 | 0.06 | 16.00-18.00 |
| 904L | 0.02 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 23.00-28.00 | 19.00-23.00 |
Productie-informatie:

![]()
