Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | Tobo |
Certificering: | ISO9001, API,CE |
Modelnummer: | Elleboog |
Min. bestelaantal: | 1pcs |
Prijs: | USD Depending on quantity |
Verpakking Details: | 3,0000pcs per maand |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Betalingscondities: | western union |
Materiaal: | Roestvrij Staal | Maat: | Naadloze 1/2“ aan 24“ laste 24“ aan 72“ |
---|---|---|---|
Vorm: | Gelijke | Dikte: | SCH10-SCH160 XXS |
Markeren: | De Montage van de Stuiklasbuis,industriële pijpmontage |
Van de het Roestvrije staalStuiklas van gr. WP304L Buttweld GLB ASTM A403 ASME B16.9 de Pijpmontage
1. Productartikel Nr.: 002fittings-Cosco Staal
2. Productnaam: 2205 Roestvrij staal90d LR Elleboog
3. Materiaal: roestvrij staal, legeringsstaal, koolstofstaal
4. Grootte:
De naadloze Ellebogen (van SMLS): 1/2“ - 2 4“, DN15-DN600
Stuiklasse Ellebogen (naad): 24“ - 72“, DN600-DN1800
5. Dikte: SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80., SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
6. Type:
SR 30,45,60,90,180 graad
1.0D, 1.5D, 2.0D, 3D 2.5D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D.
7. Druk: Sch5--Sch160, XXS
8. Norm: ASME, ANSI B16.9; DIN2605,2615,2616,2617, JIS B2311, 2312,2313; EN 10253-1, EN 10253-2
9. Ce en Certificatie: ISO9001: 2000, API, BV, SGS, LOIYD
10. Toepassingswaaier: „Aardolie, chemisch product, macht, gas, metallurgie, scheepsbouw, bouw, water en kernenergie enz.“
11. De derde partijinspectie: BV, SGS, LOIYD, TUV, en andere partij legeerden door cliënten.
12. Opmerking: Kan ook IBR-montage en de Gespecialiseerde Montage van NACE leveren & HIC-.
13. Het merken: Geregistreerd embleem, Hitteaantal, Staalkwaliteit, Norm, Grootte
14. Verpakking: Houten doos of houten pallet.
15. H.S code: 73072300
16. Materiaal:
Materiaal | ASTM | Koolstofstaal (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6. |
Roestvrij staal (ASTM A403 WP304,304L, 316,316L, 321. 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, ect.) |
||
Legeringsstaal: A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, A420WPL6, A420WPL3 |
||
DIN | Koolstofstaal: St37.0, St35.8, St45.8 | |
Roestvrij staal: 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | ||
Legeringsstaal: 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1,0566) | ||
JIS | Koolstofstaal: PG370, PT410 | |
Roestvrij staal: SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
Legeringsstaal: PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
GB | 10#, 20#, 20G, 23g, 20R, Q235,16Mn, 16MnR, 1Cr5Mo, 12CrMo, 12CrMoG, 12Cr1Mo |
Toepassingen:
Wij, worden de montage van deze typepijp wijd gebruikt in soorten de industrieën:
a. Document die, Waterzuiveringsinstallatie maken
b. De chemische Industrie en Aardgas
c. Scheepsbouw
d. Elektromateriaal
e. Kernenergie
f. Bouw
g. Aardolie
Specificatie
Nd | OD (MM.) | Centrum aan eind | Gewicht ong. KG/PCS | ||||||
DN | DUIM | OD | A | O | 5S | 10S | jaren '20 | jaren '40 | de jaren '80 |
20 | 3/4 | 25 20,7 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 1 | 32 33,4 | 25 | 50 | 0,055 | 0,096 | 0,11 | 0,11 | 0,15 |
32 | 11/4 | 38 42,2 | 32 | 64 | 0,069 0,075 | 0,102 0,132 | 0,14 0,15 | 0,158 0,17 | 0,20 0,236 |
40 | 11/2 | 45 48,3 | 38 | 76 | 0,12 0,13 | 0,18 0,186 | 0,2 0,21 | 0,22 0,24 | 0,3 0,33 |
50 | 2 | 57 60,3 | 51 | 102 | 0,17 0,176 | 0,297 0,308 | 0,787 0,396 | 0,42 0,44 | 0,6 0,616 |
65 | 21/2 | 73 76,1 | 64 | 128 | 0,35 0,364 | 0,53 0,546 | 0,64 0,655 | 0,89 0,91 | 1.0 1,29 |
80 | 3 | 89 | 76 | 152 | 0,486 | 0,729 | 0,972 | 1.36 | 1.94 |
90 | 31/2 | 101.6 | 89 | 178 | 0,7 | 1.05 | 1.4 | 1.96 | 2.8 |
100 | 4 | 108 114,3 | 102 | 204 | 0,90 0,94 | 1.2 1,4 | 1.7 1,876 | 2.56 2,77 | 4.0 4,13 |
125 | 5 | 133 141,3 139,7 | 127 | 254 | 1.8 2,02 | 2.1 2,37 | 3.2 3,49 | 4.0 4,4 | 6.5 6,98 |
150 | 6 | 159 168,3 165,2 | 152 | 304 | 2.6 2,9 | 3.1 3,4 | 4.8 5,0 | 6.8 7,1 | 10.3 11,0 |
200 | 8 | 219 216,3 | 203 | 406 | 6.25 5,0 | 7.0 6,8 | 11.08 10,7 | 14.1 13,5 | 22 21 |
250 | 10 | 273 267,3 | 254 | 508 | 10.08 9,7 | 11.2 10,0 | 17.6 16,0 | 24.6 23,0 | 44.8 40,0 |
300 | 12 | 325 323,9 318,5 | 305 | 610 | 14.8 | 16.7 | 23.3 | 37 | 64.5 |
350 | 14 | 377 355,6 | 356 | 711 | 19.1 15,6 | 22 19,5 | 38 34 | 48.6 42,6 | 80.0 74,0 |
400 | 18 | 426 406,4 | 406 | 812 | 29.0 26,5 | 35 30 | 57.0 49,9 | 67 62 | 149.0 135,0 |
500 | 20 | 529 508 | 508 | 1016 | - | - | - | - | - |
550 | 22 | 559 | 559 | 1118 | - | - | - | - | - |
Ons voordeel
i. Ultrasoon materiaal voor dikteinspectie
ii. ultrasoon gebrek die materiaal ontdekken
iii. universeel het materiële testen materiaal
iv. koolstof en zwavelanalysator