Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | TOBO |
| Certificering: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Modelnummer: | ASTM A182 F304L/F316L/F321/G347 |
| Min. bestelaantal: | 1pcs |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | VOUW-HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Levertijd: | 15 het werkdagen |
| Betalingscondities: | Western Union, T/T, D/P, MoneyGram, D/P |
| Levering vermogen: | 9900000000PCS per maand |
| Materiaal: | ASTM A182 F304L/F316L/F321/G347 | Maat: | 1/2' „~60“ ' |
|---|---|---|---|
| druktarief: | 150lb aan 2500lb | Productieproces: | De duw, Pers, smeedt, Gegoten, enz. |
| Markeren: | smeedstukkenflenzen en montage,Stuiklasflenzen |
||
ASTM A182 F304L/F316L/F321/G347 WN ZODAT BL voorzien Gesmeed Staal Flang 10“ 150LB 900LB 1500LB ASME B16.5 van een flens
Specificatie van onze flenzen van het astma182 f347 roestvrije staal
| Flenzentypes | ||||||||||
| de misstap op flens, lassende halsflens, blinde flens, plaatflens, omwikkelt gezamenlijke flens, de flens van het contactdooslassen, | ||||||||||
| de lange flens van de lassenhals, openingsflens, losse plaatflens | ||||||||||
| Materialen | ||||||||||
| koolstofstaal: ASTM A105, A694.A36, Rst37.2, C22.8, SA350 LF2/LF1, Q235, Q345, S235JR | ||||||||||
| roestvrij staal: 304,304L, 316,316L, SS400, A182 | ||||||||||
| legeringsstaal: ASTMA182, F11, F12, F60, F22, F91, | ||||||||||
| Oppervlaktebehandeling | ||||||||||
| Antirust olie, gele, epoxydeklaag, hete gegalvaniseerd, gegalvaniseerd elektro | ||||||||||
| Het merken van type | ||||||||||
| gesmeed of smeedstuk | ||||||||||
| Norm | ||||||||||
| ANSI B16.5/B16.47/B16.48/B16.36, ASME, MSS SP44, API, AWWA | ||||||||||
| DIN2527, DIN2566, DIN2573, DIN2576, DIN2641, DIN2642, DIN2655, DIN2627, DIN2628, DIN2631, DIN2632, DIN2633 | ||||||||||
| DIN2634, DIN2635, DIN2636, DIN2637, DIN2638, DIN2673 | ||||||||||
| BS4504/10 | ||||||||||
| JIS, EN1092, UNI | ||||||||||
| GOST | ||||||||||
| Drukrang | ||||||||||
| ANSI B16.5150Lbs, 300Lbs, 600Lbs, 900Lbs, 1500Lbs, 2500Lbs | ||||||||||
| BS4504: PN2.5, PN6, PN10, PN16, PN20, PN25, PN40, | ||||||||||
| JIS: 5K, 10K, 16K, 20K, 30 |
materiaal van onze flenzen van het astma182 f347 roestvrije staal
![]()