 
 
    Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail! 
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
  Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
 Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
                     Controleer uw e-mail!
 Controleer uw e-mail!            
| Plaats van herkomst: | China | 
|---|---|
| Merknaam: | TOBO | 
| Modelnummer: | #000014 | 
| Min. bestelaantal: | 1pc | 
| Prijs: | Onderhandelbaar | 
| Verpakking Details: | Verpakking voor uitvoer | 
| Levertijd: | Minstens 20 dagen | 
| Betalingscondities: | T/T, L/C, D/A, D/P | 
| Levering vermogen: | 50-100 ton per maand | 
| Gebruik: | Petroleum, chemische industrie, elektriciteitscentrales, enz. | Eindtype: | Duidelijk Beëindigen, Afgeschuind Ingepast Beëindigen, | 
|---|---|---|---|
| Betalingsduur: | T/T, L/C, Western Union | Kenmerken: | Hoge sterkte, corrosiebestendigheid, duurzaamheid, installatiegemak, precieze afmetingen | 
| Hoofdstijl: | HEXUITDRAAI, RONDE, VIERKANT | Type verbinding: | Achtersteel lassen | 
| Technologie: | Extruderen | Oppervlakte: | De zwarte verf of zandstraalt | 
| Temperatuurbepaling: | Tot 1200°F | soorten: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | 
| Wanddikte: | SCH5S-SCHXXS | Eindverbindingen: | Achtersteel lassen | 
| Productsoort: | T-stuk | Op maat gemaakte ondersteuning: | OEM-producten | 
| stander: | ANSI B16.9 | Tolerantie: | ASME B16.9 | 
| Materiaal: | Koolstofstaal/roestvrij staal/gelegeerd staal | Grootte: | Ondersteuning voor aangepaste maten | 
| Temperatuurbereik: | -20°C tot 300°C | Staalaantal: | 1.0402 | 
| Technische: | Contactdooslas | Materiaal van het lichaam: | S304 | 
| Buitendeursdiameter: | 1 - 600 mm | Type: | Elbow, Tee, Reducer, Cap, Stub End, Cross, enz. | 
| Standaard: | ANSI, DIN, BS, ASME B16.9, GB | Productiejaar: | Fittingen voor stuiklassen | 
| Bijzondere kenmerken: | Hoge druk/corrosiebestendigheid/duurzaam | Functie: | Snel Sluiten | 
| Techniek: | gesmeed | Oppervlaktebehandeling: | Beuken/polijsten/zandblazen | 
| Gecustomiseerde ondersteuning: | OEM, ODM, OBM | Eindverbinding: | Geweld achterste | 
| Dikte: | 0.5-100 mm | Materiaalkwaliteit: | S400/TPY ((Mariloy) | 
| Pakket: | Houten dozen/pallets/kisten/bundels/etc. | Druk: | 3000 pond, 6000 pond, 9000 pond | 
| Druktarief: | Klasse 150 tot en metKlasse 2500,PN10 tot en met PN40 | Einde: | ZIJN | 
| Corrosiebestendigheid: | Hoog | Verbinding: | Achtersteel lassen | 
| Toepassingen: | Olie en gas/chemische industrie/krachtcentrale/scheepsbouw | Toepassing: | De industrie, gas en olieleidingen | 
| Proces: | Stempelen | Normen: | ASME B16.9/ASME B16.11/MSS SP-75/MSS SP-43 | 
| Hoofdcode: | Bevel | Verpakking: | Houten Geval, in houten gevallen of pallets | 
| Vervaardigingsproces: | Duwen, persen, smeden, casten, enz. | Bepaling van de druk: | 2000#, 3000#, 6000#, 9000# | 
| Kleur: | Wit, kan aangepast worden. | Techniek: | gesmeed | 
| Oppervlakte afwerking: | gepolijst | Techniek: | Casting | 
| Cetificate: | MTC | Gewicht van de spoel: | 3-10tons | 
| Afmeting: | 1''-60' of op aanvraag | Radius: | 2D 3D 5D | 
| Graad: | 45°, 90°, 180° | Certificeringen: | ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001 | 
| Ontwerpnorm: | ASME; GB/T 14976-2002,DIN 17175 | Vorm: | Gelijke, verzoek van de klant | 
| Buitendiame: | 6 tot en met 8 mm | Verpakkingstype: | Houten behuizing | 
| Lange: | 6m | Oorspronkelijk: | China | 
| Einde: | Vervaardiging uit produkten van de posten 8521 tot en met 8528 | ||
| Markeren: | Roestvrijstalen stomplassen elleboog,buisbevestigingen met een lange straal,schommelingen met een korte straal | ||
| Productnaam | Verlenging van de gelaste elleboog | 
| Materiaal | 304/316 roestvrij staal | 
| MOQ | 1pcs | 
| Verbinding | Schommelingen | 
| Functie | gesoldeerde buizen | 
| Gebruikt voor: | Verlenging van de gelaste elleboog | 
| Kenmerken | Duurzaam | 
| Grootte | Multi-grootte | 





