-
middel van stomplassen hulpstukken
-
roestvrij staal elleboog
-
roestvrij stalen tee
-
roestvrij staal reducer
-
Roestvrij staalpijp GLB
-
Duplexroestvrij staalpijp
-
De Einden van de roestvrij staalstomp
-
gesmeed voor buisleidingen
-
gesmeed staal flenzen
-
api koolstofstaalpijp
-
Roestvrij Staal Naadloze Pipe
-
Gelaste roestvast stalen-pijp
-
De Pijp van de nikkellegering
-
Hastelloypijp
-
De Buis van het kopernikkel
-
RVS plaat
-
roestvrijstalen staven
-
spiraalvormige gekronkelde pakking
-
Giet acrylblad
-
Brazilië-AimeeIn de recentste verkopersclassificatie, won TOBO de uitstekende rating, het goed, zal blijven is samenwerken. -
Thailand -Dave MulroyDe pijp van het de Legeringsstaal van ASTM A213 T9, Stabiele kwaliteit, goede prijs, uitstekende serive, TOBO-GROEP is onze betrouwbare partner. -
De V.S. -AlfaroDe Super Duplexflens van ASTM A182 F55, Goede kwaliteit, houden wij van dat! En zeer professionele levertijd op tijd ook.
Staal Gesmede Montage A350 LF2, Elleboog, T-stuk, Reductiemiddel, SW, 3000LB, 6000LB-ANSI B16.11
| Plaats van herkomst | China |
|---|---|
| Merknaam | TOBO |
| Certificering | ISO-9001:2000, API,CCS |
| Modelnummer | ASTM A350 LF2 |
| Min. bestelaantal | 10pcs |
| Prijs | USD0.1-30 PER PC |
| Verpakking Details | VOUW-HOUTEN COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Betalingscondities | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P |
| Levering vermogen | 10000000 PCs per maand |
| naam | ANSI B16.11 gesmede montage, staal gesmede pijpmontage | producten | Ellebogen, reductiemiddelen, pijpt-stukken, krommingen, pijpkappen |
|---|---|---|---|
| standaard | ASME B16.11 | Lever tijd | 15 dagen |
| Markeren | de gesmede montage van de staalpijp,Gesmeed hoge druk voor buisleidingen |
||
NAAM
ANSI B16.11 gesmede fittingen, gesmede pijpfitting van staal
PRODUCTEN
Ellebogen, verloopstukken, pijp-T-stukken, bochten, buisdoppen
MATERIAAL
Koolstofstaal, gelegeerd staal, roestvrij staal
We kunnen produceren op basis van materialen die door consumenten zijn geadapteerd
STANDAARD
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Wij kunnen ook volgens tekening door klanten produceren.
MUUR DIKTE
Sch5-Sch160 XS XXS STD
GROOTTE
1 / 2-72
TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN
Chemische industrie, aardolie-industrie, constructin industrie, huishoudelijke installatie en andere
LEVER TIJD
15-60 DAGEN
OPPERVLAKTE BEHANDELING
Kogelwerende, roestwerende zwarte olie
CERTIFICATEN
ISO-9001: 2000, API, CCS
We hebben de grootste pijpfittingapparatuur in China en kunnen u het beste product leveren tegen een concurrerende prijs. Ik kijk ernaar uit om zaken met u te bouwen.
socket elleboog 90 graden lange radius Gewicht (kg | m 3 | ||||||
DN | NPS | Sch80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | Sch80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0.09 | 0.15 | - | 0,018 * 10-3 | 0,027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0.09 | 0.15 | - | 0,027 * 10-3 | 0,042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0.12 | 0.32 | - | 0,042 * 10-3 | 0,068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0.26 | 0,40 | 0.85 | 0,068 * 10-3 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0.35 | 0.65 | 1.48 | 0,120 * 10-3 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 |
25 | 1 | 0.49 | 1.25 | 2.20 | 0,180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0,745 * 10-3 | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3.80 | 4.80 | - | 1,126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2,172 * 10-3 | 2,523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3,756 * 10-3 | - | |
90 graden elleboog ingeperst

| nominaal | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
EEN | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
wt | - | 0,198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1.013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10,925 | 26,675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
wt | 0.236 | 0.350 | 0,592 | 0,973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14,438 | 31,975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
B | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
wt | 0.250 | 0.625 | 1.023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20,875 | 39,050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0.420 | 0.555 | 0,690 | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
wt | 0.250 | 0.250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
wt | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16,625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
wt | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - | |
SW Cross

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
B | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
C | 0.420 | 0.555 | 0,690 | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3.535 | 4.545 | |
D | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
E | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
wt | 0.250 | 0.250 | 0,375 | 0,813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5,125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
EEN | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
B | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
D | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
E | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3.460 | 5.250 | 8.750 | 9,438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
EEN | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
B | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
C | - | - | - | 0,855 | 1.065 | 1.330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
D | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
E | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
wt | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22,19 | - | - | - |



