January 7, 2022
Productomschrijving
| Buitendiameter van pijp | DIN86090 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10bar | 14bar | ||||||||
| ØD | Muur | Straal | Theoretisch | Muur | Straal | Theoretisch | |||
| dikte | gewicht | dikte | gewicht | ||||||
| nominaal | daadwerkelijk | e | a | s | Kg/piece | e | a | s | Kg/piece |
| duim | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 1 | 30 | 1.5 | 30 | 12 | 0,02 | 1.5 | 30 | 12 | 0,02 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0,04 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0,04 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 40 | 17 | 0,06 | 1.5 | 40 | 17 | 0,06 |
| 2 | 57 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0,1 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0,1 |
| 2.5 |
Contactgegevens
| ||||||||